Ich möchte mir selber einen Überblick über die Kosten einer Weltreise verschaffen, daher werde ich diese Listen/Statistiken so gut als möglich pflegen. Ich solche Listen bei meiner Planung gesucht, aber leider nie gefunden und somit hoffe ich auch anderen damit zu helfen. Natürlich werden mich bestimmt Freunde auch fragen, was kostet deine Weltreise? Hier finden sie dann die Antwort – die Statistiken einer Weltreise!
Ausgaben während der Reise
Alle Ausgaben werden in Euro aufgeführt. Die Ausgaben werden als Endsumme angegeben, jedoch werden auch die Anzahl der Reisetage mit dargestellt. Nach ein paar Tagen des Reisens habe ich festgestellte, dass Geld irgendwie „verschwindet“. Abends notiere ich mir meine Ausgaben und scheinbar kann ich mich dann nicht mehr an alles erinnern und so fehlt in meiner Ausgabenliste ein Teil. Daher habe ich eine neue Kategorie mit „ist einfach weg!?“ erstellt und am Ende angefügt.
Reise- tage | Unterkunft (€) | Essen/Trinken (€) | Bahn / Zug (€) | Bus / ÖPNV (€) | Schiff / Flugzeug (€) | Mietwagen / Scooter (€) | TukTuk / Taxi (€) | Extra Ausgaben / Touren (€) | Gesamt (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 10 | 0,00 | 41,27 | 0,00 | 188,22 | 0,00 | 0,00 | 19,43 | 50,17 | 299,09 |
Argentinien | 28 | 248,26 | 195,11 | 0,00 | 210,03 | 243,61 (Flug) | 113,53 | 15,49 | 325,55 | 1351,58 |
Chilie | 21 | 135,41 | 109,53 | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,13 | 662,02 |
Bolivien | 10 | 44,14 | 69,41 | 11,85 | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 162,47 | 300,50 |
Peru | 20 | 112,46 | 193,22 | 0,00 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 236,03 | 628,17 |
Ecuador | 16 | 68,95 | 93,66 | 0,00 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 123,51 | 331,13 |
Kolumbien | 5 | 29,93 | 56,66 | 0,00 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 38,05 | 182,50 |
Australien | 14 | 148,26 | 255,03 | 0,00 | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,88 |
Indonesien | 28 | 184,87 | 165,12 | 0,00 | 19,75 | 273,17 (Flug) 20,45 (Boot) | 21,39 | 37,27 | 105,84 19,89 (Visa) | 847,75 |
Mit der kostenlosen DKB VISA Kreditkarte (*bei einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro) kannst du nicht nur in Thailand, Südafrika, Argentinien, China oder Australien kostenlos Bargeld abheben, sondern weltweit. |
||||||||||
Malaysia | 4 | 0,00 | 115,87* | 11,86 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 27,53 | 183,01 |
Thailand | 68 | 517,22 | 766,85 158,88 (Lebua) | 31,14 | 47,61 | 49,19 (Boot) | 48,65 | 38,53 | 393,29 27,34 (Visa) | 2078,70 |
Myanmar | 13 | 89,97* | 92,34 | 0,00 | 46,26 | 117,10 (Flug) | 0,00 | 16,96 | 53,12 20,84 (Visa) | 436,59 |
Vietnam | 30 | 110,56 | 221,68 | 5,07 | 52,64 | 14,52 (Boot) | 163,98 | 5,39 | 124,13 (294,18) (89,87 Post) 59,25 (Visa) | 757,22 |
Kambodscha | 11 | 56,62 | 93,09 | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 50,07 19,26 (Visa) | 241,76 |
Hong Kong & Macau | 5 | 102,89 | 64,27 | 10,98 | 8,00 | 32,46 | 0,00 | 0,00 | 66,41 | 285,01 |
China | 27 | 170,39 | 219,38 | 290,75 | 25,52 | 0,00 | 0,00 | 26,74 | 258,96 29,43 (Visa) | 1021,17 |
Nepal | 10 | 62,73 | 62,04 | 0,00 | 14,14 | 329,12 (Flug) | 0,00 | 3,53 | 158,14 30,83 (Visa) | 660,53 |
Indien | 10 | 159,51*** | 53,06 | 8,73 | 2,15 | 89,41 (Flug) | 0,00 | 23,03 | 8,53 62,72 (Visa) | 407,14 |
Jordanien | 10 | 108,71 | 98,97 | 0,00 | 48,12 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 150,68 21,53 (Visa) | 512,61 |
Endsumme | 340 | 2247,99 | 3061,17 | 359,40 | 1011,41 | 1136,57 | 347,55 | 264,72 | 2935,54 | 11364,35 |
Ausgaben vor der Reise
Statistik Geld Ausgaben in Deutschland bevor es losgeht – Weltreise 2012 RTW Ticket, Computer, Kamera, Impfungen usw.
Statistik Geld Ausgaben in Deutschland bevor es losgeht - Weltreise 2012 | Euro | ||
---|---|---|---|
RTW-Ticket | 3.100,00 | ||
Impfungen: | Tetanus, Polio, Diphtherie, Pertussis (1x Injektionen) Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert (4x Injektionen) nJapanische Enzephalitis Impfstoff Ixiaro® (2x Injektionen) nTyphus Impfstoff Typhim VI (1x Injektionen) nDukoral® SUS (2x Schluckimpfungen) | 42,23 188,84 168,78 23,99 51,13 |
|
Rucksack | Lowe Alpine 35 Liter | 129,95 | |
Regenjacke Fleecejacke Fleecepulover Trekking-Schuhe | 99,95 69,95 69,95 189,95 |
||
Digitalkamera 2x Originalzusatzakkus 3x 16 GB Speicherkarten | 282,90 62,96 50,00 |
||
Macbook air 11' incl. 3 Jahre AppleCare Protection | 1300,00 | ||
Pacsafe - Travelsafe 12l | 69,95 | ||
Auslandskrankenversicherung (360 Tage) | 378,00 | ||
Gesamtkosten | 6278,53 |
Reisekilometer
Hier versuche ich die zurückgelegten Kilometer (km) ungefähr zu erfassen. Dabei sollte beachtet werden, dass Fahrten mit kleine Verkehrsmitteln nur grob geschätz werden können.
Reisetage | Flugzeug | Bahn | Bus | Schiff / Boot | Tuk Tuk / Taxi | Mietwagen | Motorroller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 10 | 0 | 0 | 1501 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Argentinien | 28 | 2441 | 0 | 3963 | 0 | 16 | 626 | 0 |
Chilie | 21 | 0 | 0 | 1824 | 5 | 0 | 0 | 72 |
Bolivien | 10 | 0 | 391 | 846 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Peru | 20 | 0 | 88 | 4099 | 0 | 83* | 0 | 0 |
Ecuador | 16 | 0 | 0 | 1347 | 0 | 67 | 0 | 0 |
Kolumbien | 5 | 0 | 0 | 928 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Australien | 14 | 0 | 160 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Indonesien | 28 | 3368 | 0 | 1158 | 183 | 86 | 0 | 476 |
Malaysia | 4 | 0 | 75 | 573 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Thailand | 68 | 1603 | 644 | 1582 | 286 | 149 | 0 | 367 |
Myanmar | 13 | 611 | 0 | 1977 | 43 | 172* | 0 | 0 |
Vietnam | 30 | 0 | 0 | 2349 | 56 | 7 | 0 | 2476 |
Kambodscha | 11 | 0 | 0 | 1363 | 38 | 66 | 0 | 0 |
Hong Kong & Macau | 5 | 0 | 76 | 85 | 122 | 0 | 0 | 0 |
China | 27 | 1835 | 5258 | 689 | 257 | 241 | 0 | 0 |
Nepal | 10 | 0 | 0 | 564 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Indien | 10 | 1802 | 231 | 89 | 0 | 96 | 0 | 0 |
Jordanien | 10 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Endsumme | 340 | 11461 | 6923 | 26051 | 1035 | 1116 | 626 | 3391 |
RTW-Flüge
Hier habe ich die 16 Segmente mit dazugehörigen Meilen / KM dargestellt. Sureface-Etappen sind die Strecken, die ich über Land im Bus, Bahn usw. reisen werde, daher kann ich hier keine Angaben machen. Die Angaben die ich bei den Sureface-Etappen sind die Meilen/KM der Entfernung von Flughafen zum Flughafen, die ein Flugzeug benötigen würde.
Segment | Datum | Von | Nach | Art der Reise* | miles | km |
---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2011 | Frankfurt am Main | Madrid Flug gecancelt NEU Paris | Flug | 279 | 449 | |
28.12.2011 | Madrid Flug gecancelt NEU Paris | Rio de Janeiro | Flug | 5691 | 9159 | |
Rio de Janeiro | Punta Arenas | Surface | unbekannt (Flugticket = 2539) | unbekannt (Flugticket = 4086) | ||
06.02.2012 | Punta Arenas | Santiago de Chile | Flug | 1365 | 2197 | |
06.02.2012 | Santiago de Chile | Osterinsel (Rapa Nui) | Flug | 2332 | 3753 | |
10.02.2012 | Osterinsel (Rapa Nui) | Santiago de Chile | Flug | 2332 | 3753 | |
Santiago de Chile | Bogota | Surface | unbekannt (Flugticket = 2629) | unbekannt (Flugticket = 4231) | ||
16.04.2012 | Bogota | Santiago de Chile | Flug | 2642 | 4252 | |
16.04.2012 | Santiago de Chile | Sydney | Flug | 7060 | 11363 | |
30.04.2012 | Sydney | Jakarta | Flug | 3420 | 5504 | |
Jakarta | Bangkok | Surface | unbekannt (Flugticket = 1420) | unbekannt (Flugticket = 2285) | ||
01.10.2012 | Bangkok | Hong Kong | Flug | 1049 | 1688 | |
06.10.2012 | Hong Kong | Shanghai | Flug | 773 | 1244 | |
Shanghai | Mumbai (Bombay) | Surface | unbekannt (Flugticket = 3151) | unbekannt (Flugticket = 5071) | ||
22.11.2012 | Mumbai (Bombay) | Amman (Jordan) | Flug | 2447 | 3938 | |
01.12.2012 | Amman (Jordan) | Frankfurt am Main | Flug | 1892 | 3045 | |
Total nur Flüge | 31282 | 50345 | ||||
Total Ticket | 41021 | 66018 |
Sonstiges
Die Welt erstellt über alle möglichen und unmöglichen Sachen eine Statistik, ihr kennt das bestimmt aus eurem Berufsleben :-). Ich habe mir gedacht, es kann kann lustig und interessant seine auch eine solche Statistik zu erstellen, auch wenn diese bitte in machen Teilen nicht so ernst zunehmen ist! Viel Spaß dabei…..
Reisetage | Betten | Regentage | Abgezockt worden | Krankheitstage | Durchfälle | Überfälle / Bestohlen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentinien | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chilie | 21 | 10n | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivien | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Peru | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Ecuador | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolumbien | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australien | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesien | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand | 68 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Myanmar | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambotscha | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong & Macau | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indien | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jordanien | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Endsumme | 340 | 131 | 23 | 10 | 6 | 3 | 0 |
Hallo Jens, ich staune ein wenig über Deine Ausgaben für Essen und Trinken während der Reise, speziell in Südamerika. Es ist ja schon günstig dort, aber so günstig war es für mich nicht (obwohl ich auch in Hostels übernachtet und mich überwiegend selbst verköstigt habe). Die Stationen während meiner fast 15-monatigen Weltreise waren dort ebenfalls Argentinien, Bolivien und Peru (auch in 2011). Wie hast Du das gemacht, daß Du z.B. in Argentinien mit 6€/Tag ausgekommen bist? Das ist ja nicht unbedingt ein Billigland in Südamerika. Ansonsten war es schön, ein wenig in Deinem Blog zu schnuppern – kamen viele Erinnerungen wieder hoch, obwohl ich schon altersmäßig ein ganz anderes ‚Kaliber‘ bin :-) Aber auch ich möchte gerne dazu animieren, über eine solche Reise nachzudenken, egal wie alt man ist! An den Kosten sollte man es nicht scheitern lassen, die können sich durchaus in Grenzen halten lassen! Schöne Grüße aus München!
Hallo Christine,
vielen Dank für deinen tollen Kommentar. Im Süden von Südamerika habe ich mich nur von Nudeln, Tomaten, Zwibeln und Konblauch ernährt! War aber immer frisches Gemüse und jeden Tag sehr sehr lecker, wenn ich Abends im Hostel gekocht habe! Ich glaube bin in Barsilien, Argentinien und Chile höchsten fünf Mal Essen gegangen! Aber in Argentinien waren es auch € 6,97 pro Tag ;-). Aber ich hatte nie Hunger!! Es geht, wenn man etwas auf das Geld achtet!!
Schön, wenn bei dem Schmöckern hier viele Erinnerungen wieder kamen, denn das ist ja das Schönste nach der Reise!! Zu alte ist man nie zum Reisen, aber dann reist man halt etwas anders!! Ich habe Einige von deinem „Kaliber“ getroffen und die haben ihre Reise wohl mehr genossen als Jüngere. Ich hoffe, dass du wieder auf die nächste Reise gehen wirst, denn so teuer ist es nicht!!
Grüße aus Frankfurt nach München
Jens
Hallo Jens,
hast du deine Reisekosten etc. noch irgendwo gespeichert? leider lassen sich die Daten hier nicht öffnen (trotz Firefox)
lg Achim
Hallo Achim,
heute hab ich an einen Java-Skript rumgefummelt und daher das Problem, dass es nicht angezeigt wurde. Geht jetzt wieder!! Danke für die Info!!
Grüße Jens
Wo ist denn die Lite hin?
LG
Eva
Hallo Eva,
habe eben unter Firefox und Safari (Mac) nachgesehen und die Statistik-Liste ist doch zu sehen! Falls du IE benutzt, dann empfehle ich dir einen Umstieg auf Firefox. IE hält sich nicht immer an Standards und es gibt öfters Probleme.
Hoffe, dass du es dann wieder sehen kannst!
Grüße Jens
Danke sehr informativ
Hallo Eva,
ich hoffe, dass es dir und noch so manchen helfen wird bei der Planung der Kosten!!
Güße aus Xi´an :-)
Mit Firefox gehts super… :)
hi jens ich hoffe das ich auf diesen weg dir liebe grüße zukommen lassen kann denke gern und oft an dich und hoffe
das du immer nette menschen triffst
freu mich auf buchmesse 2013 und ein persönliches wieder sehen mit dir und den geschichten eines jahres für ein ganzes leben
es grüßt ganz lieb die micky maus aus warendorf angelika
Hallo Angelika,
ja nächstes Jahr zu Buchmesse sehen wir uns dann wieder! Bis dahin bin ich wieder zu Hause und werde meine Couch für Surfer wieder freigeben!! Ich hoffe, dass die Buchmesse in diesem Jahr ein Erfolg für dich wird und es deinem Mann und den Kindern gut geht!
Bis dann Jens
Hi Jens,
prima, dass es endlich los ging. Wünschen euch jede Menge positive Erinnerungen und Eindrücke. Zunächst aber mal einen GUTEN RUTSCH in ein GESUNDES NEUES 2012 in Rio!
DAS nene ich mal eine Statistik :-)
Herzliche Grüße
Moni & Reimund
Ja ich denke, dass das später mal richtig interessant wird!